2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

$42,875

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: LAV12321
128,585 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII
Kilometres
128,585kms
Compliance year
2022
Build year
2021
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2CJ8YX
Rego Expiry
Expires on February 15, 2026
Stock no
LAV12321
VIN
MPBUMFF60MX381777

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD16586

Share this vehicle
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Lavington map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
4.4 (176 reviews)
Tony White Group Logo
Blacklocks. Car Dealership in Wodonga VIC. Dealer License: MD16586. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio