2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

$64,880

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 28708
25,005 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak
Kilometres
25,005kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2261 cc
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
28708
VIN
AFACMFF20SJ138214

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7494

Share this vehicle
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Ford Sales Wodonga map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1319 reviews)
Tony White Group Logo
BlacklocksCar Dealership in Wodonga VIC. Dealer License: MD16586. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio