2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$68,490

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: KQ93
7,474 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2024 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
7,474kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DNU416
Rego Expiry
Expires on April 30, 2026
Stock no
KQ93
VIN
MPBCMFF60RX645262

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7494

Share this vehicle
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Ford Sales Wodonga map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1218 reviews)
Tony White Group Logo
Blacklocks. Car Dealership in Wodonga VIC. Dealer License: MD16586. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio