2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

$39,880

Drive Away
0 views
Loading...
116,566 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

Key information

2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
Kilometres
116,566km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CJQ353
Rego Expiry
Expires on May 9, 2027
Stock no
28994
VIN
MPBUMFF60MX335034

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years

Car Summary

Specifications

More Specifications

redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7494

Share this vehicle
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Ford Sales Wodonga map
Blacklocks Ford Sales Wodonga
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1,510 reviews)
Tony White Group Logo
Blacklocks. Car Dealership in Wodonga. Dealer License: MD16586. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio